( Info Game )
Title: METAL GEAR SOLID V : THE PHANTOM PAIN
Developer: Kojima Productions
Publisher: Konami
Release Date: 1 September, 2015
Platforms: PS4 . PS3 . Xbox ONE .Xbox 360 . Windows
Size: 12.2 GB
( sys-req)
Minimum
| CPU: | Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better |
|---|
| CPU Speed: | Info |
|---|
| RAM: | 4 GB |
|---|
| OS: | Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit OS Required) |
|---|
| Video Card: | NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better (DirectX 11 card Required) |
|---|
| Free Disk Space: | 28 GB |
|---|
Recommended
| CPU: | Intel Core i7-4790 (3.60GHz) or better; Quad-core or better |
|---|
| CPU Speed: | Info |
|---|
| RAM: | 8 GB |
|---|
| OS: | Windows 7x64, Windows 8x64 (64-bit OS Required) |
|---|
| Video Card: | NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11 graphic card required) |
|---|
| Free Disk Space: | 28 GB |
|---|
( Screens )
( Downloads )
تێبینی | بۆ دابهزاندنی یاریهكه پێویستت به بهرنامهی یو تۆرێنت ئهبێت ئهگهر نیته كلیك لێره بكه
بابهتی پهیوهندیدار





